Рейтинг самых уважаемых компаний
Журнал Forbes опубликовала в своем журнале рейтинг компаний с наилучшей репутацией, работу по сбору информации провела консалтинговая компания Reputation Institute.
| США | 1 | 78,62 | |
| Sony | Япония | 2 | 78,47 |
| The Walt Disney Company | США | 3 | 77,97 |
| BMW | Германия | 4 | 77,77 |
| Daimler (Mercedes-Benz) | Германия | 5 | 76,83 |
| Apple | США | 6 | 76,29 |
| Nokia | Финляндия | 7 | 76,00 |
| IKEA | Швеция | 8 | 75,60 |
| Volkswagen | Германия | 9 | 75,55 |
| Intel | США | 10 | 75,39 |
| Microsoft | США | 11 | 74,47 |
| Johnson & Johnson | США | 12 | 74,12 |
| Panasonic | Япония | 13 | 73,67 |
| Singapore Airlines | Сингапур | 14 | 73,54 |
| Philips Electronics | Нидерланды | 15 | 73,31 |
| L’Oreal | Франция | 16 | 73,17 |
| IBM | США | 17 | 73,03 |
| Hewlett-Packard | США | 18 | 72,67 |
| Barilla | Италия | 19 | 72,45 |
| Nestle | Швейцария | 20 | 72,37 |
| Ferrero | Италия | 21 | 72,36 |
| Samsung Electronics | Южная Корея | 22 | 71,62 |
| FedEx | США | 23 | 70,84 |
| Honda Motor | Япония | 24 | 70,82 |
| The Coca-Cola Company | США | 25 | 70,40 |
| Carlsberg | Дания | 26 | 70,31 |
| Procter & Gamble | США | 27 | 70,21 |
| UPS | США | 28 | 70,07 |
RSS